W promocji
Danfoss zawór grzejnikowy RA-N DN20 prosty 013G0016
Kod producenta
5702420000466
Kod produktu
013G0016
- Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwu-rurowych instalacjach centralnego ogrzewania. Fabrycznie zawory zabezpieczone są czerwonymi kołpakami ochronnymi usuwanymi przed montażem głowicy. Szybkie i trwałe połączenie następuje za pomocą systemu "click".
Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwu-rurowych instalacjach centralnego ogrzewania. Fabrycznie zawory zabezpieczone są czerwonymi kołpakami ochronnymi usuwanymi przed montażem głowicy. Powierzchnia zaworów jest niklowana. Wszystkie głowice serii RA mogą być stosowane z zaworami RA-N. Szybkie i trwałe połączenie następuje za pomocą systemu "click".
Dane techniczne:
| EAN | 5702420000466 |
| Aplikacja | Układ 2-rurowy |
| Ciśnienie próbne [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 10 bar |
| Grupa produktów | Zawory grzejnikowe |
| Konstrukcja | Prosty |
| Nastawy wstępne | Tak |
| Opis | Zawory o normalnym przepływie z nastawą wstępną |
| Rozmiar zaworu | DN 20 |
| Standard wymiaru | NF |
| Temperatura przepływu [°C] [Max.] | 120 °C |
| Typ zaworu | Przepływ normalny |
| Typ złączki | Standard |
| Typ, wersja | RA-N |
| Typy połączeń | gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1.4 m³/h |
| Wartość Kv przy ustawieniu 1 [m³/h] | 0.1 m³/h |
| Wartość Kv przy ustawieniu 2 [m³/h] | 0.15 m³/h |
| Wartość Kv przy ustawieniu 3 [m³/h] | 0.17 m³/h |
| Wartość Kv przy ustawieniu 4 [m³/h] | 0.26 m³/h |
| Wartość Kv przy ustawieniu 5 [m³/h] | 0.35 m³/h |
| Wartość Kv przy ustawieniu 6 [m³/h] | 0.46 m³/h |
| Wartość Kv przy ustawieniu 7 [m³/h] | 0.73 m³/h |
| Wartość Kv przy ustawieniu N [m³/h] | 1.04 m³/h |
| Wymiar króćca wlotowego | Rp 3/4 |
| Wymiar króćca wylotowego | R 3/4 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.6bar |
| Masa brutto | 0.4 kg |
| Masa netto | 0.4 kg |
Marka
Kod produktu
013G0016
Kod producenta
5702420000466
Parametry bezpieczeństwa
Parametry bezpieczeństwa
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

